专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1667%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233-235期 | 小 | 0233期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0232期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0230期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0228期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0225期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0223期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0220期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0217期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0213期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 大 | 0210期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0209期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 大 | 0206期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 大 | 0204期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0201期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0199期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0197期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0194期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 大 | 0190期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0187期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0184期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 大 | 0183期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0179期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 大 | 0178期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0176期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0175期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0172期 6连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0170期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0169期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0167期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0163期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 大 | 0162期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0160期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0159期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 1,1,2 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。